郵輪管理
管理郵輪航次及船上套票
| 編號 | 名稱 | 目的地 | 類別 | 日數 | 價格 | 狀態 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-CR-01 | 鼓浪嶼號 Piano Land 5天4晚香港、宮古島郵輪船票 | 日本宮古島 | 郵輪假期 | 5 天 | HK$3,919 | 已發佈 | ||
| AT-CR-02 | 鼓浪嶼號4晚下龍灣郵輪之旅 | 越南下龍灣 | 郵輪假期 | 5 天 | HK$3,100 | 已發佈 | ||
| AT-CR-03 | 鼓浪嶼號5晚石垣島及宮古島郵輪之旅 | 日本石垣島及宮古島 | 郵輪假期 | 6 天 | HK$2,700 | 已發佈 | ||
| AT-CR-04 | 海洋光譜號 6天5晚香港、越南峴港/順化(真美港)郵輪船票 | 越南峴港 / 順化 | 郵輪假期 | 6 天 | HK$1,809 | 已發佈 | ||
| AT-CR-05 | 海洋光譜號5晚沖繩郵輪之旅 | 日本沖繩 | 郵輪假期 | 6 天 | HK$4,829 | 已發佈 | ||
| AT-CR-06 | 海洋光譜號5晚越南郵輪之旅 | 越南 | 郵輪假期 | 6 天 | HK$1,809 | 已發佈 |
共 6 項



